沿革
年次 | 沿革 | 内容 |
---|---|---|
1977年 | 中央研究所(現 基礎評価研究所)にて透明導電膜の研究開始 | |
1980年 | ITOターゲットの開発に着手 | |
1985年 | 三池レアメタル工場内にターゲット製造工場竣工 | |
1988年 | 薄膜材料事業部としてターゲット部門独立 | 組織改正により、新体制スタート |
1989年 | 研究開発棟増設 | 研究開発部門を強化。CP法により密度97%のITOを開発。 |
1998年 | JIS Z9901(ISO9001)認証取得 | (認証維持継続、ISO9001:2015) |
1999年 | ITO量産体制確立 | 新製法確立により、超高密度品ITO(>99.5%)の安定供給が可能となり、シェアを拡大 |
2000年 | 台湾特格股份有限公司設立 | 競合に先駆けて、台湾台中縣にターゲット一貫製造工場を建設。 台湾市場への安定供給体制確立 |
2001年 | 台湾特格股份有限公司生産開始 | |
2004年 | JIS Q14001:1996(ISO14001)認証取得 | (認証維持継続、ISO14001:2015) |
2005年 | 株式会社三井金属韓国設立 | 韓国市場でのシェア拡大を狙い、韓国平澤市にボンディング工場を建設 |
2006年 | OHSAS18001認証取得。株式会社三井金属韓国生産開始 | (認証維持継続、ISO45001:2018) |
2010年 | 大型化(第10世代)対応工場を増設 | 第10世代(G10)に対応できる加工工場、ボンディング工場増設 |
2011年 | 三井金属貿易(上海)有限公司に営業所開設 | |
2012年 |
|
全長1,000~1,400mmの超大型ITO焼成体の量産化に成功 |
2013年 |
|
ターゲットの均質化と大型化に成功。均質なパネル点灯性を差別化技術としてシェアを拡大中 |
2014年 | 円筒形IGZO 量産販売開始 | |
2015年 |
|
円筒形TG製造、長尺円筒形へ対応 |
台湾特格股份有限公司に円筒形ITO加工設備導入 | 供給キャパアップ | |
2021年 | 株式会社三井金属韓国での生産終了 | |
2022年 |
|
新規材料開発を加速 |